Информация о количестве зарегистрировавшихся на ЗНО с 2008 по 2014 годы по предметам
Здравствуйте, уважаемые читатели!
УЦОЯО перед праздниками опубликовало информацию о количестве зарегистрировавшихся на основную сессию ЗНО 2014.
По опыту предвижу, что Вы будете спрашивать меня о количестве зарегистрированных в прошлом по какому-то из предметов.
Чтобы данных вопрос не возник — размещаю Вам для сравнения данные УЦОЯО за период с 2008 по 2014 год по количеству зарегистрированных на ЗНО по каждому из предметов.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Українська мова та література | 512 591 | 461 981 | 433 517 | 252 843 | 324 168 | 316 174 | 290 655 |
Математика | 266 399 | 259 213 | 264 393 | 165 884 | 203 394 | 197 454 | 178 349 |
Історія України | 98 981 | 195 118 | 329 502 | 186 858 | 211 639 | 195 443 | 174 862 |
Біологія | 83 815 | 111 671 | 137 548 | 103 362 | 118 043 | 113 209 | 105 369 |
Географія | 30 897 | 59 690 | 116 742 | 92 026 | 95 032 | 85 749 | 74 967 |
Фізика | 45 674 | 38 209 | 57 500 | 55 812 | 67 561 | 69 876 | 66 692 |
Хімія | 30 377 | 34 201 | 32 921 | 38 220 | 46 732 | 50 453 | 49 208 |
Англійська мова | 64 943 | 98 669 | 72 364 | 89 188 | 91 370 | 89 172 | |
Французька мова | 1 062 | 1 342 | 930 | 1 100 | 994 | 884 | |
Німецька мова | 2 826 | 3 830 | 3 240 | 3 453 | 3 353 | 3 305 | |
Іспанська мова | 222 | 255 | 213 | 218 | 205 | 223 | |
Російська мова | 5 488 | 7 249 | 6 927 | 6 395 | |||
Світова (Зарубіжна) література | 4 838 | 10 419 | 15 582 | ||||
Всесвітня історія | 7 738 | 10 545 | 10 793 | 10 090 | |||
Основи правознавства | 69 604 | ||||||
Основи економіки | 20 554 |
Пользуйтесь на здоровье. Смотрите, сравнивайте.
Имейте в виду, что 2011 год был «провальным» из-за школьной реформы 2004-2011 года (не должно было быть выпусков в связи с переходом на 12-летнюю школьную программу). Данную реформу в том же 2011 году и отменили.