Під катом велика таблиця розподілу годин на вивчення предметів у профільній школі (10-11 клас).
Порівняно з повною таблицею, у зображення внесена оптимізаційна зміна: об’єднана інформація по вивченню математики (як один предмет) та алгебри та геометрії (як окремі предмети).
Кольорове виділення відповідає рівню вивчення предмету (стандарт, академічний, профільний). У випадках, коли рівні стандарту та академічний збігаються за кількістю годин — виділення має однаковий колір.
Джерело даних — Наказ Міністерства освіти і науки України № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» від 27.08. 2010 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2014 року № 657.
Таблиця велика, тож відображення у браузері може бути не зовсім коректним. Дані можна скопіювати та вставити в електронну таблицю для зручності.
Профільний | Академічний | Стандарт | універсальний | Фізико-математичний профіль | Математичний профіль | Фізичний | Екологічний профіль | Біолого-хімічний профіль | Біолого-фізичний профіль | Географічний профіль | Біотехнологічний профіль | Хіміко-технологічний та агрохімічний профілі | Фізико-хімічний профіль | Історичний профіль | Правовий профіль | Філософський профіль | Економічний профіль | Української філології профіль | Іноземної філології профіль | Технологічний профіль | Інформаційно-технологічний профіль | Художньо-естетичний профіль | Спортивний профіль | Військово-спортивний профіль | |
Українська мова | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Українська література | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Іноземна мова | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Друга іноземна мова | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Світова література | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Історія України | 8 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
Всесвітня історія | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Громадянська освіта: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
правознавство | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
економіка | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
людина і світ | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
філософія | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Художня культура | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Естетика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Математика | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Алгебра | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Геометрія | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Астрономія | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Біологія | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Географія | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Психологія | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Фізика | 12 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Хімія | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Екологія | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Технології | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Інформатика | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 |
Креслення | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Фізична культура | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
Захист Вітчизни | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Разом | 62 | 70 | 65.5 | 64 | 64 | 65.5 | 66.5 | 63.5 | 66 | 66 | 67 | 66.5 | 61 | 65 | 67 | 64.5 | 66.5 | 62.5 | 63.5 | 64 | 57.5 | 58.5 | |||
Додатковий час | 14 | 6 | 10.5 | 12 | 12 | 10.5 | 9.5 | 12.5 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 15 | 11 | 9 | 11.5 | 9.5 | 13.5 | 12.5 | 12 | 18.5 | 17.5 |
Інформація розміщена для проекту «Профільне навчання»